Tournoi 2022 Catégorie U11
Bienvenue sur la page de suivi du tournoi en temps réel pour la catégorie U11.
A tout moment, retrouvez le Reglement U11.
Phase de poules :
Horaires | Matches | Résultats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9h30 | GJ Ria 1 - Plouhinec 2 | 4 - 0 | Classement | |||||||||
9h43 | St Gilles Entente - Bieuzy Lanvaux | 2 - 3 | Equipes | Pts | MJ | V | N | D | B P | B C | Diff | |
10h48 | GJ Ria 1 - Elven | 1 - 0 | ||||||||||
11h01 | Plouhinec 2 - St Gilles Entente | 1 - 0 | 1- | GJ Ria 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
12h06 | Bieuzy Lanvaux - Elven | 0 - 4 | 2- | Elven | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
12h19 | GJ Ria 1 - St Gilles Entente | 1 - 0 | 3- | Plouhinec 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
13h24 | Plouhinec 2 - Bieuzy Lanvaux | 2 - 0 | 4- | Bieuzy Lanvaux | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 |
13h37 | St Gilles Entente - Elven | 0 - 2 | 5- | St Gilles Entente | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | -5 |
14h16 | GJ Ria 1 - Bieuzy Lanvaux | 3 - 0 | ||||||||||
14h29 | Plouhinec 2 - Elven | 0 - 0 |
Poule B
Horaires | Matches | Résultats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9h30 | Ploemel - MerleNosthélène | 3 - 0 | Classement | |||||||||
9h43 | GJ Ria 2 - Plouhinec 1 | 1 - 4 | Equipe | Pts | M J | V | N | D | B P | B C | Diff | |
10h48 | Ploemel - Vannes Ménimur | 1 - 0 | ||||||||||
11h01 | MerleNosthélène - GJ Ria 2 | 2 - 0 | 1- | Ploemel | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
12h06 | Plouhinec 1 - Vannes Ménimur | 0 - 1 | 2- | Vannes Ménimur | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
12h19 | Ploemel - GJ Ria 2 | 4 - 0 | 3- | Plouhinec 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 |
13h24 | MerleNosthélène - Plouhinec 1 | 0 - 5 | 4- | MerleNosthélène | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 |
13h37 | GJ Ria 2 - Vannes Ménimur | 0 - 1 | 5- | GJ Ria 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 |
14h16 | Ploemel - Plouhinec 1 | 2 - 1 | ||||||||||
14h29 | MerleNosthélène - Vannes Ménimur | 1 - 3 |
Poule C
Horaires | Matches | Résultats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9h56 | Crach-Loc-StPhil - Landévant 1 | 0 - 3 | Classement | |||||||||
10h09 | Pays de Caudan 2 - Ploeren | 0 - 1 | Equipe | Pts | MJ | V | N | D | B P | B C | Diff | |
11h14 | Crach-Loc-StPhil - Belle-Ile | 0 - 1 | ||||||||||
11h27 | Landévant 1 - Pays de Caudan 2 | 3 - 0 | 1- | Landévant 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
12h32 | Ploeren - Belle-Ile | 2 - 1 | 2- | Ploeren | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
12h45 | Crach-Loc-StPhil - Pays de Caudan 2 | 2 - 2 | 3- | Belle-Ile | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
13h50 | Landévant 1 - Ploeren | 2 - 0 | 4- | Pays de Caudan 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 |
14h03 | Pays de Caudan 2 - Belle-Ile | 0 - 0 | 5- | Crach-Loc-StPhil | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -8 |
14h42 | Crach-Loc-StPhil - Ploeren | 0 - 4 | ||||||||||
14h55 | Landévant 1 - Belle-Ile | 2 - 0 |
Poule D
Horaires | Matches | Résultats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9h56 | Plougou-Bono - Plouhinec 3 | 2 -0 | Classement | |||||||||
10h09 | Landevant 2 - Pays de Caudan 1 | 1 - 3 | Equipe | Pts | MJ | V | N | D | B P | B C | Diff | |
11h14 | Plougou-Bono - Plouay | 0 - 1 | ||||||||||
11h27 | Plouhinec 3 - Landevant 2 | 1 - 3 | 1- | Pays de Caudan 1 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 |
12h32 | Pays de Caudan 1 - Plouay | 0 - 0 | 2- | Plouay | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 |
12h45 | Plougou-Bono - Landevant 2 | 1 - 0 | 3- | Plougou-Bono | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
13h50 | Plouhinec 3 - Pays de Caudan 1 | 0 - 8 | 4- | Landevant 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 |
14h03 | Landevant 2 - Plouay | 0 - 5 | 5- | Plouhinec 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 |
14h42 | Plougou-Bono - Pays de Caudan 1 | 0 - 3 | ||||||||||
14h55 | Plouhinec 3 - Plouay | 0 - 3 |
Quarts de finales (principal et consolante) :
Principale | Consolante | |||||||
Horaires | Match | Score | Horaires | Match | Score | |||
16h00 | 1 | GJ Ria 1 - Ploeren | 0 - 1 | 15h34 | 1 | Plouhinec 2 - Pays de Caudan 2 | 1 - 0 | |
16h00 | 2 | Elven - Landévant 1 | 1 - 0 | 15h34 | 2 | Bieuzy Lanvaux - Belle-Ile | 0 - 2 | |
16h13 | 3 | Ploemel - Plouay | 3 - 0 | 15h47 | 3 | Plouhinec 1 - Landevant 2 | 3 - 1 | |
16h13 | 4 | Vannes Ménimur - Pays de Caudan 1 | 1 - 0 | 15h47 | 4 | MerleNosthélène - Plougou-Bono | 1 - 0 |
Demi-finales (principal et consolante) :
Principale | Consolante | |||||||
Horaires | Match | Score | Horaires | Match | Score | |||
17h05 | Y | Ploeren - Ploemel | 0 - 1 | 16h52 | Y | Plouhinec 2 - Plouhinec 1 | 0 - 2 | |
17h05 | Z | Elven - Vannes Ménimur | 0 - 1 | 16h52 | Z | Belle-Ile - Merle-Nosthélène | 0 - 1 |
Finales
Principale | Consolante | |||||||
Horaires | Match | Score | Horaires | Match | Score | |||
Finale | Ploemel - Vannes Ménimur | Finale | Plouhinec 1 - Merle-Nosthélène | |||||
Pte finale | Ploeren - Elven |
Ajouter un commentaire