Tournoi 2022 Catégorie U13
Bienvenue sur la page de suivi du tournoi en temps réel pour la catégorie U13.
A tout moment, retrouvez le Reglement U13.
Phase de poules :
Horaires | Matches | Résultats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9h30 | GJ Ria - Baie de Quiberon | 0 - 1 | Classement | |||||||||
9h43 | St Gilles Entente - La Montagne 2 | 0 - 1 | Equipes | Pts | MJ | V | N | D | B P | B C | Diff | |
10h22 | GJ Ria - Ploeren | 0 - 3 | ||||||||||
10h35 | Baie de Quiberon - St Gilles Entente | 3 - 0 | 1- | La Montagne 2 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
11h27 | La Montagne 2 - Ploeren | 3 - 1 | 2- | Ploeren | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
11h40 | GJ Ria - St Gilles Entente | 0 - 1 | 3- | Baie de Quiberon | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
12h32 | Baie de Quiberon - La Montagne 2 | 0 - 1 | 4- | St Gilles Entente | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 |
12h45 | St Gilles Entente - Ploeren | 0 - 3 | 5- | GJ Ria | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 |
13h37 | GJ Ria - La Montagne 2 | 0 - 0 | ||||||||||
13h50 | Baie de Quiberon - Ploeren | 0 - 0 |
Poule B
Horaires | Matches | Résultats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9h30 | Plouhinec 1 - Plougou-Bono | 3 - 0 | Classement | |||||||||
9h43 | Bieuzy-Lanvaux - Pluvigner | 0 - 0 | Equipe | Pts | M J | V | N | D | B P | B C | Diff | |
10h22 | Plouhinec 1 - Elven | 0 - 0 | ||||||||||
10h35 | Plougou-Bono - Bieuzy-Lanvaux | 0 - 0 | 1- | Plouhinec 1 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
11h27 | Pluvigner - Elven | 0 - 0 | 2- | Elven | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
11h40 | Plouhinec 1 - Bieuzy-Lanvaux | 1 - 0 | 3- | Pluvigner | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12h32 | Plougou-Bono - Pluvigner | 0 - 1 | 4- | Bieuzy-Lanvaux | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 |
12h45 | Bieuzy-Lanvaux - Elven | 0 - 1 | 5- | Plougou-Bono | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 |
13h37 | Plouhinec 1 - Pluvigner | 0 - 0 | ||||||||||
13h50 | Plougou-Bono - Elven | 1 - 1 |
Poule C
Horaires | Matches | Résultats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9h56 | Landévant - Plouhinec 2 | 2 - 1 | Classement | |||||||||
10h09 | Pays de Caudan - La Montagne 1 | 0 - 3 | Equipe | Pts | MJ | V | N | D | B P | B C | Diff | |
11h01 | Landévant - Belle-Ile | 0 - 0 | ||||||||||
11h14 | Plouhinec 2 - Pays de Caudan | 0 - 2 | 1- | La Montagne 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
12h06 | La Montagne 1 - Belle-Ile | 1 - 0 | 2- | Belle-Ile | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
12h19 | Landévant - Pays de Caudan | 1 - 0 | 3- | Landévant | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
13h11 | Plouhinec 2 - La Montagne 1 | 0 - 2 | 4- | Pays de Caudan | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
13h24 | Pays de Caudan - Belle-Ile | 0 - 2 | 5- | Plouhinec 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 |
14h03 | Landévant - La Montagne 1 | 0 - 2 | ||||||||||
14h16 | Plouhinec 2 - Belle-Ile | 0 - 1 |
Poule D
Horaires | Matches | Résultats | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9h56 | Merle-Nosthélène - Larmor Plage | 3 - 0 | Classement | |||||||||
10h09 | Hennebont - Plouay | 1 - 1 | Equipe | Pts | MJ | V | N | D | B P | B C | Diff | |
11h01 | Merle-Nosthélène - Vannes Ménimur | 0 - 2 | ||||||||||
11h14 | Larmor Plage - Hennebont | 0 - 1 | 1- | Vannes Ménimur | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 |
12h06 | Plouay - Vannes Ménimur | 0 - 0 | 2- | Merle-Nosthélène | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
12h19 | Merle-Nosthélène - Hennebont | 0 - 0 | 3- | Hennebont | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
13h11 | Larmor Plage - Plouay | 0 - 1 | 4- | Plouay | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
13h24 | Hennebont - Vannes Ménimur | 1 - 1 | 5- | Larmor Plage | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 |
14h03 | Merle-Nosthélène - Plouay | 1 - 0 | ||||||||||
14h16 | Larmor-Plage - Vannes Ménimur | 0 - 3 |
Quarts de finales (principal et consolante) :
Principale | Consolante | |||||||
Horaires | Match | Score | Horaires | Match | Score | |||
16h26 | 1 | La Montagne 2 - Belle-Ile | 2 - 0 | 16h00 | 1 | Baie de Quiberon - Pays de Caudan | TAB 3-2 | |
16h26 | 2 | Ploeren - La Montagne 1 | TAB 4-3 | 16h00 | 2 | St Gilles Entente - Landévant | 0 - 2 | |
16h39 | 3 | Plouhinec 1 - MerleNosthélène | TAB | 16h13 | 3 | Pluvigner - Plouay | 2 - 0 | |
16h39 | 4 | Elven - Vannes Ménimur | 0 - 1 | 16h13 | 4 | Bieuzy Lanvaux - Hennebont | 0 - 3 |
Demi-finales (principal et consolante) :
Principale | Consolante | |||||||
Horaires | Match | Score | Horaires | Match | Score | |||
Y | La Montagne 2 - Plouhinec 1 | Y | Baie de Quiberon - Pluvigner | |||||
Z | Ploeren - Vannes Ménimur | Z | Landévant - Hennebont |
Finales
Principale | Consolante | |||||||
Horaires | Match | Score | Horaires | Match | Score | |||
Finale | Vainqueur X - Vannes Ménimur | Finale | Baie de Quiberon - Hennebont | |||||
Pte finale | Ploeren - Vaincu Z |
Ajouter un commentaire